| Index | Specification |
| Formaldehyde content % |
White powder |
| Moisture % | 95-97 |
| Acidity (CH2O2) % ≤ | 1-3 |
| Ash % ≤ | 0.05 |
| Apparent density (kg/m3) | 750-850 |
| Index | Specification |
| Moisture | 0.5 Max |
| Biuret | 1.0 Max |
| Total Nitrogen | 46.0 Min |
| Size (2.00-4.00 mm) | 90.0 Min |
| Size (<2.00 mm) | 10.0 Max |
| Size (>4.00 mm) | 10.0 Max |
| Index | Specification | Inspection Result |
| NaOH%≥ | 0.5 Max | 98.5 |
| NaCl%≤ | 1.0 Max | 0.02 |
| Fe2O3≤ | 46.0 Min | 0.005 |
| Na2CO3≤ | 90.0 Min | 0.3 |
| Index | Specification |
| PURITY | 99%MIN |
| NA2CO3 | 0.5%MAX |
| NACL | 0.03%MAX |
| FE2O3 | 0.005%MAX |
| PARTICLE SIZE | 0.3mm-1mm |
Product Name: Polyvinyl Chloride Resin
Brand: DG1000K, DG700, DG800
Packing: 25kg Kraft Paper Bag
| Item | DG1000K | DG700 | DG800 |
| AVERAGE POLYMERIZATION | 981~1080 | 700+/-50 | 800+/-50 |
| IMPURITY PARTICLE NUMBER/100G | 10 | 50 max | 50 max |
| VOLATILE MATTER,% | 0.3%MAX | 0.3%MAX | 0.3%MAX |
| BULK DENSITY (G/ML) | 0.51~0.57 | 0.57+/-0.04 | 0.54+/-0.03 |
| 0.35mm Particle size | 0.1% max | 0.1% max | 0.1% max |
| FISH HOLES NUMBER/400CM2 | Max 20 | Max 30 | Max 0.4 |
| PLASTICIZER ABSORPTION,G/100G | Max 17 | Max 10 | Max 5 |
| WHITENESS(160℃, 10MIN)% | Min 78 | Min 75 | Min 78 |
| VCM RESIDUALS(UG/G) | Max1 | Max1 | Max1 |
| K Value | 55-59 | 60 – 62 |
| Item | SG3 | SG5 | SG8 |
| Viscosity Number ml/g | 135-127 | 18-107 | 86-73 |
| K-Value | 71-72 | 66-68 | 55-59 |
| Number of Impurity Particle/900cm2 | Max 30 | Max 30 | Max 20 |
| Appearance Density g/ml | Min 0.45 | Min 0.45 | Min 0.50 |
| Residual After Sieve | 0.250mm% | Max 2 | Max 2 | Max 2 |
| Residual After Sieve | 0.063mm% | Max 90 | Max 90 | Max 90 |
| Number of Grain/400cm2 | Max 40 | Max 40 | Max 30 |
| Number of Grain/400cm2 | Max 40 | Max 40 | Max 30 |
| Volatile Matter and Moisture Content% | Max 0.4 | Max 0.4 | Max 0.4 |
| Residual Chlore Thylene Content mg/kg | Max 10 | Max 10 | Max 5 |
| Thermo Stabilty (Whiteness Degree 160℃ 10min)% | Min 75 | Min 75 | Min 75 |
| Plasticizer Absorbency Value of 100g PVC% | Min17 | Min17 | Min12 |
Product Name: Polyvinyl Chloride Resin
Brand: DG1000K, DG700, DG800
Packing: 25kg Kraft Paper Bag
| Item | Specification |
| VISCOSITY ML/G | 107-118 |
| K Value | 66-68 |
| VOLATILES(incl.water)% | 30 MAX |
| BULK DENSITY (G/ML) | 0.45MIN |
| SIEVE RATIO,% 0.25mm sieve mesh | 20.MAX |
| SIEVE RATIO,% 0.063mm sieve mesh | 90.0MIN |
| Fish eyes number/400cm2≤ | 30 max |
| PLASTICIZER ABSORPTION,G/100G | 17min |
| WHITENESS(160℃, 10MIN)% | 75 min |
| VCM RESIDUALS(UG/G) | 10.0Max |
| Item | Inspection |
| INSPECTION ITEMS | 1000±150 |
| P-450, AVERAGE DEGREE OF POLYMERIZATION | ≤20 |
| Number of paste resin impurity particles | ≤0.4 |
| Volatile Matter(Water inclusion)% | ≤1 |
| SIEVE DREGS 0.063MM SIEVE,% | ≤7000 |
| P-450,B VISCOSITY,10-3 PAS | ≤10 |
| R-VCM ug/g | 1000±150 |
Product Name: Polyvinyl Chloride Resin
Brand: DG1000K, DG700, DG800
Packing: 25kg Kraft Paper Bag
| Item | Superior product | First grade goods | Qualified product | Actual number |
| Average polymerization degree: | 1135-981 | 1135-981 | 1135-981 | 1045 |
| Impurity particle number≤ | 16 | 30 | 60 | 4 |
| Volatile matter ≤% | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.170 |
| Bulk density g/ml: | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.539 |
| Particle size 25 0μm ≤ | 1.6 | 2.0 | 8.0 | 0.08 |
| 63μm Particle size ≥ | 97 | 90 | 85 | 99 |
| Whiteness (160℃, 10min)≥ | 80 | 78 | 70 | 87 |
| VCM residuals ug/g≤ | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 0.1 |
| Fish eyes number/400cm 2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
Packing: 25kg Kraft Paper Bag or 1000kg Jumbo bag
| Item | Specification |
| APPEARANCE | COLOURLESS AND TRANSPARENT LIQUID |
| BATCH NO. | — |
| H2O2(%) ≥ | 50% |
| Non-Volatile(%)≤ | 0.08 |
| H3SO4(%) ≤ | 0.04 |
| STEADY (%)≥ | 97 |
| C(%) ≤ | 0.035 |
| NO3(%)≤ | 0.025 |
| Item | Specification |
| APPEARANCE | COLOURLESS AND TRANSPARENT LIQUID |
| BATCH NO. | — |
| H2O2(%) ≥ | 50% |
| Non-Volatile(%)≤ | 0.08 |
| H3SO4(%) ≤ | 0.04 |
| STEADY (%)≥ | 97 |
| C(%) ≤ | 0.035 |
| NO3(%)≤ | 0.025 |
| Specification | PPAN (Porous Prill Ammonium Nitrate) | CPAN (Crystallin e Prill Ammoniu m Nitrate) | Coated-CPAN (Coated Crystalline Prill Ammonium Nitrate) |
| NH4NO3 concentration | ≥ 99.5% | ≥ 99.5% | ≥ 99.5% |
| Bulk Density (g /cm3) | 0.73 ÷ 0.83 | 0.8 ÷ 0.9 | 0.8 ÷ 0.9 |
| Oil Absorption (wt%) | ≥ 8% | — | — |
| Size Distribution (wt%) | (1.0 – 2.0 mm) ≥ 90% | (1.0 – 2.0 mm) ≥ 90% | (1.0 – 2.0 mm) ≥ 90% |
| Moisture | ≤ 0.3% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Residue indissoluble in H2O | ≤ 0.15% (% mass) | ≤ 0.15% (% mass) | ≤ 0.15% (% mass) |
| PH (10% solution) | 4.5 ÷ 5.5 | 4.5 ÷ 5.5 | 4.5 ÷ 5.5 |
| Crushing strength | 96 ÷ 153 g/mm2 | — | — |
| Nitrogen Content N (%) | > 34.5% | > 34.5% | > 34.5% |
| Item | Specification |
| Purity | 98.0% min |
| Sodium Hydroxide | 0.5%Max. |
| Sodium Carbonate | 0.5%Max. |
| Moisture | 0.5%Max. |
| Insoluble substances in water | 0.05%Max. |
| Appearance | White briquette |